
| Kode | Nominal | Harga |
MENTARI![]() | ||
| M5 | 5000 | Rp 5.300 |
| M10 | 10000 | Rp 10.000 |
| M20 | 20000 | Rp 19.400 |
| M25 | 25000 | Rp 24.250 |
| M50 | 50000 | Rp 48.000 |
| M100 | 100000 | Rp 95.750 |
![]() IM3 SMS | ||
| IM5S | 5000 | Rp 4.900 |
| IM8S | 8000 | Rp 8.000 |
| IM30S | 30.000 | Rp 28.850 |
| IM3 Reguler | ||
| IM5 | 5000 | Rp 4.900 |
| IM10 | 10000 | Rp 10.000 |
| IM20 | 20000 | Rp 19.400 |
| IM25 | 25000 | Rp 24.250 |
| IM50 | 50000 | Rp 48.000 |
| IM100 | 100000 | Rp 95.750 |
| S5 | 5000 | Rp 5.550 |
| S10 | 10000 | Rp 10.150 |
| S20 | 20000 | Rp 20.000 |
| S50 | 50000 | Rp 48.750 |
| S100 | 100000 | Rp 95.100 |
![]() KARTU AS | ||
| AS5 | 5000 | Rp 5.550 |
| AS10 | 10000 | Rp 10.250 |
| AS15 | 15000 | Rp 15.850 |
| AS25 | 25000 | Rp 25.600 |
| AS50 | 50000 | Rp 48.750 |
| AS100 | 100000 | Rp 95.100 |
Voucher Fisik Simpati | ||
| FS50 | 50000 | Rp 49.650 |
| FS100 | 100000 | Rp 97.150 |
![]() | ||
| XL Bebas Reguler & Jempol | ||
| XB5 | 5000 | Rp 5.000 |
| XB10 | 10000 | Rp 10.250 |
| XB25 | 25000 | Rp 25.000 |
| XB50 | 50000 | Rp 49.500 |
| XB100 | 100000 | Rp 98.750 |
XL Bebas Xtra | ||
| XBE10 | 10000 | Rp 10.250 |
| XBE50 | 50000 | Rp 49.500 |
| XBE100 | 100000 | Rp 98.750 |
TELKOM FLEXI![]() | ||
| FL5 | 5000 | Rp 5.500 |
| FL10 | 10000 | Rp 10.200 |
| FL20 | 20000 | Rp 19.750 |
| FL50 | 50000 | Rp 47.350 |
| FL100 | 100000 | Rp 95.500 |
![]() | FREN | |
| FFR10 | 10000 | Rp 10.500 |
| FFR20 | 20000 | Rp 20.000 |
| FFR50 | 50000 | Rp 49.000 |
| | ||
| STAR ONE | ||
| ST5 | 5000 | Rp 5.300 |
| ST10 | 10000 | Rp 10.000 |
| ST20 | 20000 | Rp 19.500 |
| ST50 | 50000 | Rp 48.000 |
| THREE | ||
| TR1 | 1000 | Rp 1.350 |
| TR5 | 5000 | Rp 5.200 |
| TR10 | 10000 | Rp 10.050 |
| TR20 | 20000 | Rp 19.750 |
| TR30 | 30000 | Rp 29.250 |
| Voucher fisik THREE | ||
| FT10 | 10000 | Rp 10.250 |
| FT30 | 30000 | Rp 29.250 |
![]() | ||
| FE10 | 10000 | Rp 10.750 |
| FE20 | 20000 | Rp 20.100 |
| FE25 | 25000 | Rp 24.750 |














Tidak ada komentar:
Posting Komentar